Na predajni: Do 24 hod. po objednaní tovaru
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 24,1" / 61,13 cm |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ LCD panelu | Technologie IPS |
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,270 (H) mm x 0,270 (V) mm |
| Optimální rozlišení | 1920 x 1200 při 100 Hz |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Barevnost displeje | 16,7 milionu (8 bitů) |
| Barevný gamut (typicky) | sRGB 115 %, NTSC 110 % |
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá) |
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 |
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
| Oblast sledování | 528,2 (H) x 339 (V) mm |
| Snímková frekvence | HDMI/ DP: 30–135 kHz (H) / 48–100 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Ano |
| SoftBlue | Ano |
| Bez blikání | Ano |
| Hustota pixelů | 94,07 PPI |
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
| EasyRead | Ano |
| Adaptive sync | Ano |
| EyeSafe | Ano |
| Synchronizace Smart Link | Při použití jako primární nebo sekundární monitor |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (upstream, režim DP Alt, data, napájení) |
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
| Vstup/výstup audia | Výstup audio |
| RJ45 | Ethernet LAN (10M/100M/1G) |
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) |
| HBR3 | Ano (DP, USB-C) |
| Rozbočovač USB | USB 3.2, 1. generace, 5 G, upstream: 1x USB-B, downstream: 4x USB-A (s 1 pro rychlé nabíjení B.C 1.2), 1x USB-C (data, 15 W) |
| Dodávání energie | |
| Maximální dodávka energie | Až 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A; 20 V/4,5 A) |
| Verze | USB PD verze 3.0 |
| Pohodlí | |
| Vestavěné reproduktory | 2 x 2 W |
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
| Pohodlí uživatele | SmartImage, Vstup, Jas, Nabídka, Zapnuto/Vypnuto |
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Francouzština, Finština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Portugalština, Polština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinština |
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
| Ovládací software | funkce SmartControl |
| Podstavec | |
| Nastavení výšky | 150 mm |
| Čep | -/+ 90 stupňů |
| Otočný | +/- 180 stupeň |
| Sklopné provedení | -5/30 stupeň |
| Napájení | |
| Režim ECO | 11,9 W (typ.) |
| Napájení | Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
| Zapnuto | 17,72 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
| Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
| Značka energetické třídy | C |
| Rozměry | |
| Balení v mm (Š x V x H) | 615 x 420 x 139 mm |
| Výrobek bez stojanu (mm) | 535 x 348 x 46 mm |
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 535 x 531 x 227 mm |
| Hmotnost | |
| Výrobek s obalem (kg) | 7,89 kg |
| Výrobek se stojanem (kg) | 5,76 kg |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 4,25 kg |
| Provozní podmínky | |
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
| Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 °C |
| Relativní vlhkost | 20 %–80 % |
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 °C |
| MTBF (demonstrováno) | 70 000 hodin (bez podsvícení) |
| Udržitelnost | |
| Životní prostředí a energie | Energy Star, EPEAT, RoHS, Recyklované plasty 85 %, Recyklovatelnost obalového materiálu 100 % |
| Konkrétní látky | Kryt bez PVC / BFR |
| Shoda a standardy | |
| Regulační opatření | CB, Značka CE, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, Certifikát TCO, Certifikát TCO Edge, EAC, EAC ROHS, PSE, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Standard TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení), Certifikace eyesafe® 2.0 |
| Záruka | 5 let |
| Skříňka | |
| Dokončení | Textura |
| Stojan | Černá |
| Přední rámeček | Černá |
| Zadní kryt | Černá |
| Obsah balení | |
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB-C na C/C, napájecí kabel |
| Monitor se stojanem | Ano |
| Uživatelská dokumentace | Ano |